20
După patru etape, CSM București, Gloria Bistrița și CS Minaur sunt la egalitate de puncte în clasamentul ligii naționale la handbal feminin, cu 12 puncte diferența fiind făcută la golaveraj. În topul celor mai bune marcatoare, se află o jucătoare de la Târgu Jiu, Helena Gilda Simao Pauloz, care a înscris în patru etape, 33 de goluri, având 33/49 șuturi și cu un procentaj de 67%.
Pe poziția a doua, se află se află Nathalie Hagman, de la SCM Rm. Vâlcea cu 29 de goluri marcate. Pe locul al treilea se află Anniken Wollik, tot de la Rm.Vâlcea cu 28 de goluri.
O singură româncă în top 20 marcatoare
Abia pe locul 15 avem prima româncă, este vorba de Alexia Nita (HC Zalău), cu 21 de goluri și un procentaj de 78%, 21/27 aruncări pe poartă. Avem un campionat intern care se spune că este foarte valoros, dar din păcate jucătoarele străine fac legea.
CLASAMENT MARCATOARE
# | Player | Team | Gls |
---|---|---|---|
1. | Helena Gilda Simao Paulo | CSM Targu Jiu | 33 |
2. | Nathalie Mari Hagman | SCM Ramnicu Valcea | 29 |
3. | Anniken Wollik | SCM Ramnicu Valcea | 28 |
4. | Sanja Radosavljevic | CS Magura Cisnadie | 28 |
5. | Daniela De Jong | SCM Ramnicu Valcea | 25 |
6. | Katarina Slezak Krpez | CSM Corona Brasov | 25 |
7. | Fanta Diagouraga | CS Magura Cisnadie | 24 |
8. | Mireya Gonzalez Alvarez | HC Dunarea Braila | 24 |
9. | Francielle Gomes da Rocha | SCM Universitatea Craiova | 24 |
10. | Dijana Mugosa | SCM Universitatea Craiova | 23 |
11. | Jessica Quintino Ribeiro | CS Minaur Baia Mare | 23 |
12. | Sanja Premovic | CSM Slatina | 21 |
13. | Julia Monika Maidhof | SCM Ramnicu Valcea | 21 |
14. | Katarina Jezic | HC Dunarea Braila | 21 |
15. | Alexia Nita | CS HC Zalau | 21 |
16. | Andela Janjusevic | CS Rapid Bucuresti | 20 |
17. | Bobana Klikovac | CSM Corona Brasov | 20 |
18. | Emilija Lazic | CS HC Zalau | 19 |
19. | Done Gul Bozdogan | CSM Slatina | 19 |
20. | Emilie Hegh Arntzen | CSM Bucuresti | 19 |
Mai multe detalii pe SportExclusiv